| 대표자 | 이형열 |
|---|---|
| 주소 |
15853 경기 군포시 한세로 48 남원빌딩 2층 48, Hanse-ro, Gunpo-si, Gyeonggi-do, Korea |
| 홈페이지 | http://www.yjcorp.co.kr |
| 출품분야 | 나노 분석/측정 |
| 응용가능 분야 | IT/전자, 디스플레이, 자동차, 항공, 조선, 바이오 재생의학, 환경, 에너지, 생활용품, 연구실험 |
| 전시참가 목적 | 제품 판매ㆍ상담 |
| 주력제품 소개 | |
| 등록제품 사진 |
| 대표자 | 이형열 |
|---|---|
| 주소 |
15853 경기 군포시 한세로 48 남원빌딩 2층 48, Hanse-ro, Gunpo-si, Gyeonggi-do, Korea |
| 홈페이지 | http://www.yjcorp.co.kr |
| 출품분야 | 나노 분석/측정 |
| 응용가능 분야 | IT/전자, 디스플레이, 자동차, 항공, 조선, 바이오 재생의학, 환경, 에너지, 생활용품, 연구실험 |
| 전시참가 목적 | 제품 판매ㆍ상담 |
| 주력제품 소개 | |
| 등록제품 사진 |