BISPHENOL-A (BPA)는 페놀 2mole과 아세톤 1mole과의 산성 이온교환수지 하에서 축합 반응에 의하여 생성되는 백색의 결정체로서 폴리카보네이트 수지, 에폭
시 수지, 플라스틱 강화제 원료로 이용되고 있으며, 한 분BISPHENOL-A (BPA)는 페놀 2mole과 아세톤 1mole
과의 산성 이온교환수지 하에서 축합 반응에 의하여 로 이용되고 있으며, 한 분자의 말단에 반응성이 우수한
두 개의 hydroxyl group을 가지고 있어, 분자량이 큰 고분자 화합물의 원료로 사용합니다.
| Property | Unit | Specification |
|---|---|---|
| Appearance | - | White prills |
| Freezing Point | ℃ | 156.5 Min |
| Melt Color(at 175℃, 0.5hr) | Pt/Co | 20 Max |
| Solution Color(Alcohol)) | Pt/Co | 10 Max |
| BPA Purity(Dry) | wt% | 99.85 Min |
| Phenol | wtppm | 100 Max |
| 2,4-BPA | wtppm | 500 Max |
| Water | wt% | 0.1 Max |
| Iron | wtppm | 0.1 Max |
| Ash | wtppm | 5 Max |
* Solution of 50g Bisphenol-A in 70ml methanol
| 분자량(Molecular weight) | 228.29 |
|---|---|
| 비점(Boiling point), ℃ | 360 |
| 중량 | 156.7~156.8 |
| 인화점(Flash point), ℃ COC | 207 |
| 비중(Specific gravity) | 1.195 (at 25℃) |
| 겉보기 밀도(Bulk density), kg/m3 | 590~650 |


