유해한 화학물질
|
유해 물질군 |
유해물질명 |
|
RoHS 6대 규제물질과 제한 후보물질 |
금속(카드늄,수은,납,6가코롬) 난연제(PBBs,PBDEs) 프탈레이트(DEHP,BBP,DBP,DIBP),PVC,BFRs,CFRs,Arsenic compounds) |
|
휘발성 유기화합물 (VOCs) |
포름알데히드, 톨루엔, 벤젠, DMF |
|
중금속 |
카드늄,수은,납,크롬,안티몬,비소,니켈,코발트,구리 |
|
유기주석 화합물 |
TBT, DBT, TPhT, DOT, MBT, MOT, TeBT |
|
할로겐.황 화합물 |
Br, Cl, f, l, Sulfer |
|
프탈레이트 화합물 |
DEHP, BBP, DBP, DIBP |
|
REACH 고위험성 우려물질 (SVHC) |
PVC, Bisphenol A등의 169개 물질 |
|
나노분말 |
나노실버,나노탄소 |
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 경기도 업종별 공장등록현황 - 5 | 아템 | 2022.02.22 | 199 |
| 50 | 경기도 업종별 공장등록현황 - 4 | 아템 | 2022.02.22 | 57 |
| 49 | 경기도 업종별 공장등록현황 -3 | 아템 | 2022.02.22 | 213 |
| 48 | 경기도 업종별 공장등록현황 -2 | 아템 | 2022.02.22 | 79 |
| 47 | 경기도 업종별 공장등록현황 - 1 | 아템 | 2022.02.22 | 58 |
| 46 | 공공기관/공기업 주무부처와 기관 유형 | 아템 | 2022.01.18 | 40 |
| 45 |
화성시 공장 등록 기업 현황(2017.09월말)
| 아템 | 2022.01.18 | 215 |
| 44 | 천안시 제조 기업 리스트 | 아템 | 2022.01.17 | 386 |
| 43 | 건축자재 오염물질 방출 확인 면제 인정 건축자재 현황 (180315) | 아템 | 2022.01.11 | 175 |
| 42 | 인터넷 검색엔진 로봇 목록 /리스트 | 아템 | 2021.12.05 | 33 |
| 41 | 반도체 디스플레이 연구소/공정개발 등 구직 | 아템 | 2020.04.23 | 33 |
| 40 | 산업통상자원부 무역진흥과 | 아템 | 2020.04.14 | 44 |
| 39 | 중소벤처기업부 글로벌성장정책과 | 아템 | 2020.04.14 | 60 |
| 38 | 마스크 해외 수출/수입 가능하신 분들 문의주세요. | 아템 | 2020.04.06 | 36 |
| 37 | 점착제, 계면할성제, 첨가제, 소재 제조 전문업체 | 아템 | 2020.04.05 | 415 |
| » | 유해 화학 물질 | 아템 | 2020.03.20 | 46 |
| 35 |
안면 방진마스크 세계 등급 기준
| 아템 | 2020.03.12 | 40 |
| 34 | 성남산업진흥원 소공인 맞춤형성장지원 참여기업 모집 | 아템 | 2020.03.04 | 29 |
| 33 | 성남산업진흥원 스마트공장 공급기업 DB화 등록 안내 | 아템 | 2020.03.04 | 55 |
| 32 | 성남산업진흥원 글로벌 수출기업 육성 패키지 참가기업 모집 | 아템 | 2020.03.04 | 30 |