중국 공장 직거래 연결해드립니다.
A: KN95 마스크 ,단가 7.9위안~8.5위안,(세금 포함),CE / FDA 인증서 보유
B: KN95 마스크 , 단가 7위안~7.6위안,(세금 포함) , CE 인증서 보유
C: 덴탈 마스크/민용 단가 1.3위안~1.6위안, (세금 미포함) , CE / FDA 인증서 보유
D: 체온계 , 단가 165위안~200위안, (세금 포함) , CE / FDA 인증서 보유
단가는 매일 변동이 잇으므로 결정시 최종 확인하여야 합니다.
모든 제품 공장 다이렉트로 최저 가격을 보장해드립니다.
상세한 거래조건 기타 문의 사항 있으시면 언제든지 연락주십시요.
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 경기도 업종별 공장등록현황 - 5 | 아템 | 2022.02.22 | 199 |
| 50 | 경기도 업종별 공장등록현황 - 4 | 아템 | 2022.02.22 | 57 |
| 49 | 경기도 업종별 공장등록현황 -3 | 아템 | 2022.02.22 | 213 |
| 48 | 경기도 업종별 공장등록현황 -2 | 아템 | 2022.02.22 | 79 |
| 47 | 경기도 업종별 공장등록현황 - 1 | 아템 | 2022.02.22 | 58 |
| 46 | 공공기관/공기업 주무부처와 기관 유형 | 아템 | 2022.01.18 | 40 |
| 45 |
화성시 공장 등록 기업 현황(2017.09월말)
| 아템 | 2022.01.18 | 215 |
| 44 | 천안시 제조 기업 리스트 | 아템 | 2022.01.17 | 386 |
| 43 | 건축자재 오염물질 방출 확인 면제 인정 건축자재 현황 (180315) | 아템 | 2022.01.11 | 175 |
| 42 | 인터넷 검색엔진 로봇 목록 /리스트 | 아템 | 2021.12.05 | 33 |
| 41 | 반도체 디스플레이 연구소/공정개발 등 구직 | 아템 | 2020.04.23 | 33 |
| 40 | 산업통상자원부 무역진흥과 | 아템 | 2020.04.14 | 44 |
| 39 | 중소벤처기업부 글로벌성장정책과 | 아템 | 2020.04.14 | 60 |
| » | 마스크 해외 수출/수입 가능하신 분들 문의주세요. | 아템 | 2020.04.06 | 36 |
| 37 | 점착제, 계면할성제, 첨가제, 소재 제조 전문업체 | 아템 | 2020.04.05 | 415 |
| 36 | 유해 화학 물질 | 아템 | 2020.03.20 | 46 |
| 35 |
안면 방진마스크 세계 등급 기준
| 아템 | 2020.03.12 | 40 |
| 34 | 성남산업진흥원 소공인 맞춤형성장지원 참여기업 모집 | 아템 | 2020.03.04 | 29 |
| 33 | 성남산업진흥원 스마트공장 공급기업 DB화 등록 안내 | 아템 | 2020.03.04 | 55 |
| 32 | 성남산업진흥원 글로벌 수출기업 육성 패키지 참가기업 모집 | 아템 | 2020.03.04 | 30 |