제품 번호 | 주요 특징 | 열전도율 (W/m⋅K) |
8805 | 가장 표준적인 제품, 우수한 점착력과 절연성 | 0.6 |
8810 | 8805보다 두꺼운 버전 (0.25mm), 갭 충진 용이 | 0.6 |
8815 | 0.375mm 두께, 거친 표면 부착에 적합 | 0.6 |
8820 | 0.50mm 두께, 높은 고정력 및 완충 효과 | 0.6 |
8940 | 은(Silver) 충전형으로 매우 높은 열전도성 제공 | 1.5+ |
조회 수 1 추천 수 0 댓글 0
Who's 카모메니저