1. 타발
보통 종이, 필름, 금속판, 고무 같은 평평한 재료를 원하는 모양으로 정교하게 절단할 때
금형(펀치·다이)을 이용해 소재를 눌러 찍어내듯이 잘라내거나 구멍을 뚫는 가공 공정을 말합니다.
2. 타발방식
타발종류 | 구분 | 내용 |
평압식 타발 (Flatbed Die-cutting) | 특징 | 속도가 굉장히 빠르며 롤 형태의 재료를 가공할 때 최적입니다. |
용도 | 라벨 스티커, 의료용 밴드, 얇은 필름류. | |
장점 | 대량 생산에 압도적 유리, 공정(라미네이팅, 페기물등) 한번에 처리 가능 | |
로터리 타발 (Rotary Die-cutting) | 특징 | 속도가 굉장히 빠르며 롤 형태의 재료를 가공할 때 최적입니다. |
용도 | 라벨 스티커, 의료용 밴드, 얇은 필름류. | |
장점 | 대량생산에 대단히 유리하며, 공정(라미네이팅, 폐기물 제거 등) 한번에 처리 | |
하프 컷 (Half-cutting / 반타발) | 특징 | 윗면(스티커)은 잘리지만 밑면(이형지)은 잘리지 않게 압력을 미세하게 조절 |
용도 | 각종 스티커, 보호 필름, 양면테이프 가공 | |
장점 | 사용자가 제품을 하나씩 떼어 쓰기 편리하게 만듬 | |
레이저 타발 (Laser Die-cutting) | 특징 | 금형(틀)이 필요 없고 컴퓨터 도면(CAD) 데이터만 있으면 바로 작업 가능 |
용도 | 복잡하고 섬세한 문양, 샘플 제작, 소량 다품종 생산. | |
장점 | 틀 제작 비용이 들지 않고, 수정이 자유로움 |
3. 타발방식 비교
구분 | 평압식 | 로터리 | 레이저 |
생산 속도 | 보통 | 매우 빠름 | 느림 |
초기 비용 | 낮음 | 높음 (실린더 제작) | 없음(금형 미사용) |
정밀도 | 좋음 | 매우 좋음 | 최고 수준 |
적합한 상황 | 일반적인 박스/부품 | 대량스티커/필름 | 샘플또는 복잡한 문양 |
4. 타발 업체
휴린트, 티앤디테크, 시노쿡, 카원, 동성테크, 포스코모빌리티솔루션, 성지제강(금형),MOT (엠오티), 제성아이엔티,
(주)명보, BNF (비앤에프), Young Shin Industries (영신인더스트리)