제품명 | 작업시간 | 칼라 | 배합비 | 인장/신장 | 단일 겹침 전단 강도 | 적용 분야 |
SA1-300 | 3, 5, 15 | NAT | 1:1 | 50 | 3,300 (22) | 고강도, 적당한 유연성, 금속, 플라스틱 및 복합재료에 사용 가능한 범용 공구입니다. 복합재료 조립에 이상적입니다. |
SA1-500 | 10, 30, 60, 90 | GRY | 1:1 | 80 | 3,300 (22) | 고강도, 적당한 유연성, 그리고 금속, 플라스틱 및 복합재료의 두꺼운 틈새 충진에 적합합니다. 해양, 운송 및 풍력 분야에 이상적입니다. |
SA1 | 5, 15 | GRY NAT | 1:1 | 75 | 3,700 (25) | 매우 높은 강도와 적당한 유연성을 갖추어 금속, 플라스틱 및 복합재료의 압출 성형 및 SMC에 대한 접착력이 우수합니다.운송에 이상적입니다. |
HS1 | 5, 15 | BLK | 1:1 | 75 | 3,700 (25) | 금속, 플라스틱 및 복합재료에 대한 접착력을 향상시키기 위해 개량된 SA1(PDCPD). 운송에 이상적입니다. |
SA1-700 | 5, 15, 30 | GRY | 1:1 | 50 | 4,000 (31) | 금속 및 고온/저온 환경에서 최고의 접착력을 자랑하는 접착제.금속, 플라스틱 및 복합재료의 압출 성형품 및 SMC에 대한 접착력이 우수합니다. 운송에 이상적입니다. |
2026.04.07 15:00
ACRALOCK 1:1 타입 접착제
조회 수 110 추천 수 0 댓글 0
Who's 카모메니저
-
아크라맥스록 (ACRAMAXX) E10, M10, M1, M4
-
ACRALOCK 1:1 타입 접착제
-
SIGNAGE-ARCHITECTURAL-INDUSTRIAL-CONSTRUCTION (간판-건축-산업-건설) 적용 제품 접착
-
TRAILER BODY-SPECIALTY VEHICLE-WORK TRUCK-RV (트레일러 차체 - 특수 차량 - 작업용 트럭
-
버스-대형 트럭-철도 (BUS-HEAVY TRUCK-RAIL) 적용 부품 접착제
-
해상 풍력 발전용 대형 복합재 조립체에 들러가는 부품 접착
-
TPR ( Thermo-Plastic Rubber)