1. POE 필름(Polyolefin Elastomer Film)
폴리올레핀 엘라스토머(POE) 수지로 만든 유연하고 투명한 고분자 필름 입니다.
에틸렌 기반의 폴리올레핀 계열 고무처럼 유연한 특성을 가진 필름 입니다.
2. 주요 특징
1) 높은 내습성 (수분 차단)
수분 투과율(WVTR)이 낮음
EVA 필름보다 수분 차단 성능 우수
태양광 모듈에서 PID(전위유도열화) 방지에 유리
2) 전기 절연성 우수
절연저항이 높음
전자부품, 태양광 셀 보호에 적합
3) 내열성 및 내후성
자외선(UV) 및 열에 강함
장기간 사용 시 황변 및 열화가 적음
4) 유연성과 접착성
고무처럼 유연 → 충격 흡수 가능
라미네이션 공정에서 다양한 소재와 잘 결합
3. 제품 가공
가공 방법: 압출, 블로우 필름, 사출
가공 온도 : 160 ~ 240℃
접착성 : 기본적으로 낮음 (표면처리 필요)
라미네이션 : EVA 대비 다소 어려움
4. 소재물성
항목 | 단위 | 대표값 (범위) | 시험 방법 |
밀도 (Density) | g/cm³ | 0.86 ~ 0.90 | ASTM D1505 |
용융지수 (MFI, 190℃/2.16kg) | g/10min | 0.5 ~ 30 | ASTM D1238 |
경도 (Shore A) | - | 60 ~ 95 | ASTM D2240 |
색상 | - | 투명 ~ 반투명 | - |
인장강도 (Tensile Strength) | MPa | 5 ~ 25 | ASTM D638 |
신율 (Elongation at Break) | % | 300 ~ 900 | ASTM D638 |
인열강도 (Tear Strength) | kN/m | 20 ~ 100 | ASTM D624 |
충격강도 (Izod) | kJ/m² | 매우 우수 | ASTM D256 |
탄성률 (Modulus) | MPa | 5 ~ 200 | ASTM D638 |
융점 (Melting Point) | ℃ | 60 ~ 120 | DSC |
유리전이온도 (Tg) | ℃ | -60 ~ -30 | DSC |
사용온도 (Continuous) | ℃ | -50 ~ 90 | - |
열변형온도 (HDT) | ℃ | 30 ~ 70 | ASTM D648 |
체적저항 (Volume Resistivity) | Ω·cm | 10¹⁴ ~ 10¹⁶ | ASTM D257 |
절연파괴강도 | kV/mm | 20 ~ 40 | ASTM D149 |
유전율 (1MHz) | - | 2.2 ~ 2.5 | ASTM D150 |
항목 | 단위 | 특징 | |
투명도 | - | 우수 (고투명 Grade 존재) | |
내습성 | - | 매우 우수 (EVA 대비 낮은 WVTR) | |
내화학성 | - | 산/알칼리 우수 | |
내후성 | - | UV 안정제 첨가 시 우수 | |
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| » | POE (Polyolefin Elastomer) | 카모메니저 | 2026.04.30 | 2 |
| 14 | 세라믹 시멘트(Ceramic Cement) | 카모메니저 | 2026.03.20 | 2 |
| 13 | 필름(film) 정의 | 카모메니저 | 2026.01.02 | 1 |
| 12 | styrene-isoprene-styrene(SIS)계 점착제 | 아템 | 2022.08.03 | 68 |
| 11 | 메탈실리콘(MG-Si) 이란? | 아템 | 2020.11.26 | 81 |
| 10 | 발포제(foaming agent) | 아템 | 2020.11.17 | 80 |
| 9 |
탄소 섬유 (carbon fiber)
| 아템 | 2020.11.14 | 76 |
| 8 | 우레탄(URETHANE) 폼 용어 | 아템 | 2018.12.05 | 316 |
| 7 | 수산화알루미늄(보헤마이트) : ALUMINUM HYDROXITE BOEHMITE | 아템 | 2018.03.14 | 517 |
| 6 |
중적외선 [Middle Infrared]
| 아템 | 2018.03.10 | 90 |
| 5 | PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal) | 아템 | 2018.03.10 | 88 |
| 4 | 반도체연마패드 | 아템 | 2018.02.19 | 90 |
| 3 | 종이 만드는 법 | 아템 | 2018.02.06 | 136 |
| 2 | 전자파흡수율 (SAR: Specific Absorption Rate) | 아템 | 2018.02.06 | 83 |
| 1 | 탄소발열체 | 아템 | 2018.01.31 | 229 |