특징 :
|
사양 :
| 품번 | CP923CM-25AC | CP923AM-18AC | |
|---|---|---|---|
| 타입 | FOP | FOP | |
| 피착재 대응 | FPC | FPC | |
| 플라스틱 기판 | 플라스틱 기판 | ||
| 최소 대응 space[µm]※1 | 150 | 50 | |
| 최소 대응 접속 면적[µm2]※2 | 200,000 | 60,000 | |
| 두께[µm] | 25 | 18 | |
| 도전 입자 | 종류 | 금/니켈 도금 수지 입자 | 금/니켈 도금 수지 입자 |
| 입자 크기[µmФ] | 20 | 10 | |
| 절연 코팅 입자 | - | - | |
| 본 압착 조건 | 온도[°C] | 130~160 | 130~160 |
| 시간[sec] | 5~10 | 5~10 | |
| 압력[MPa]※3 | 0.5~4 | 0.5~4 | |
- ※1 최소 대응 space:인접 회로 간의 space
- ※2 최소 접속 면적의 σ치 관리에 관해서는 제품별로 문의하시기 바랍니다.
- ※3 본 압착 압력: COG 탑재 시의 압력은 bump 총 면적으로 산출
FOG, FOB, FOF 탑재 시의 압력은 압착 면적으로 산출
적용 : 플라스틱기판과 필름재의 부착에 적합
출처: http://www.dexerials.jp/kr/products/a7/cp920cm-25ac.html